WhatsApp, Vaiber, тел.+79112116984
наша группа ВК https://vk.com/petzoospb
заказы и наличие - пн- пт 11.00-19.00; СБ- ВСК - ВЫХОДНОЙ, на сайте круглосуточно.
4645227 Условия заказа, доставка и оплата

Условия заказа, доставка и оплата

Делая заказ на нашем сайте ,Вы, тем самым подтверждаете, что Вы совершенолетний человек!!!

ВНИМАНИЕ!!!Уточнить наличие товаров их стоимость на момент заказа можно по тел. +79112116984 с 11.00-19.00 с пн-пт или написав нам на  WhatsApp, Vaiber, почту petzoospb@yandex.ru при этом необходимо указать: артикул товара!

Вам могут отказать в заказе, если он не соответствует условиям заказа на сайте без объяснений!!

                                                                                                                        

  • Минимальная сумма заказа по СПб 1000 рублей
  • Груз весом более 20 кг доставляется до подъезда!!!
  • Подъем на лифте товара весом более 20 кг - 100 руб.
  • Подъем без лифта товара весом более 20 кг - 50 руб этаж.
  • Самовывоза нет.
  • Стоимость доставки по районам смотрите таблицу ниже
  • район доставки

    сумма заказа

     в руб.

    стоимость

    доставки

    бесплатная доставка 

    мин. сумма заказа 

       Доставка заказов 

    оформленных до 12.00

           в рабочии дни

    Адмиралтейский 

    1000-1200

    1201- 1999

    350 руб

    250 руб

    от 2500 руб


    на след.день с 14.00-21.00

    Василеостровский

    1000-1200

    1201-1999

    350 руб

    250 руб

    от 2500 руб

     

    на след.день с 14.00-21.00

    Выборгский  1000-1200 300 руб от 1500 руб

    на след.день с 14.00-21.00

    Калининский  1000-1200 300 руб от 1500 руб

    на след.день с 14.00-21.00

    Кировский 

    1000-1200

    1201-1999

    450 руб

    400 руб

    от 2500 руб на след. день с 14.00 - 21.00
    Красногврдейский

    1000-1200

    1201-1999

    450 руб

    400 руб

    от 2500 руб
    на след.день с 14.00-21.00

    Красносельский

          до КАД

    1000-1200

    1201-1999

    450 руб

    400 руб

    от 2500 руб на след. день с 14.00 - 21.00
    Московский

    1000-1200

    1201-1999

    450 руб

    400 руб

    от 2500 руб на следующий день
    с 14.00 - 21.00

    Невский

    до КАД

    1000-1200

    1201-1999

    450 руб

    400 руб

    от 2500 руб на следующий день
    с 14.00 - 21.00
    Петроградский

    1000-1200

    1201-1999

    400 руб

    300 руб

    от 2500 руб
    на след.день с 14.00-21.00
    Приморский  1000- 1200 300 руб от 1500 руб
    на след.день с 14.00-21.00
    Фрунзенский

    1000-1200

    1201-1999

    450 руб

    400 руб

    от 2500 руб на следующий день
    с 14.00 - 2100
    Центральный

    1000-1200

    1201-1999

    400 руб

    300 руб

    от 2500 руб


    на след.день с 14.00-21.00

  • Товары заказанные в выходние дни доставляются с понедельника с 14.00 - 21.00.
  • ОПЛАТА.                                                                                                                                       Наличными курьеру.                                                                                                                                     На карту Сбербанка(через мобильный банк) .
  • Доставка в другие населенные пункты и по Ленинградской области расчитываются индивидуально если Вы не нашли населенный пунк в таблице внизу страницы                                                                       
  • Проверяйте товар при получении у курьера.
  • Отказ,обмен или возврат товара подлежащего обмену/возврату - составляет стоимость доставки Вашего заказа по г.СПб (от 350 -450 руб)

Доставка по ЛО и пригороды

Населенный пункт Мин. сумма заказа Бесплатная доставка
Мин. сумма заказа
Стоимость платной доставки
Агалатово 

2000 4000 400
Александровское  2000 4000 600
Антелево  2500 5000 800
Белоостров  2000 5000 500
Большая Ивановка  2500 4000 800
Большая Ижора  2500 5000 700
Большие Пороги  2000 4000 700
Бугры 1500 2500 350
Вартемяги  1500 4000 400
Виллози  2000 4000 700
Волосово  4000 9000 1200
Володарский(Гатчинский р-он) 2500 5000 600
Всеволожск  2000 3500 400
Вырица  4000 9000  1000 
Выборг 4000 8000 1100
Гарболово  2000 4000 500
Гатчина  2500 5000 800
Гладкое  3000 6000 800
Горбунки  2500 5000 800
Горелово  1500 3000 400
Гостилицы  3500 7000 900
Грузино   2500 5000 500
Девяткино  2000 3000 400
Дунай  2500 6000 600
Елизаветинка  2500 6000 500
Жельцы  2500 10000 1700
Зайцево  3000 6000 1000
Зеленая Поляна  4000 8000 1200
Зеленогорск  2500 7000 700
Кальтино  2500 5000 500
Карташевская  2000 6000 900
Керро  2000 5000 400
Кингисепп  2000 9000 1600
Кипень  2000 6000 800
Кировск  3500 7000 800
Колпино  2500 5000 500
Колтуши 2500 4000 600
Комарово  2500 5000 600
Коммунар  3000 6000 800
Красная Горка Выборгский район 2500 3000 500
Красная Горка Кингисеппский р-он 2500 10000 1500
Красное Село  2000 7000 700
Красный Бор  2500 5000 700
Кронштадт  2000 6000 500
Кузнецово, Лужский р-он 2000 8000 1300
Кузьмолово  2000 4000 400
Куровицы, Гатчинский район  3000 7000 1100
Куровицы, Кингесеппский район 3000 13000 1800
Лаголово  2000 6000 800
Лампово 3000 7000 1100
Лахта  2000 3000 350
Левашово  2000 3000 350
Лемболово  2500 7000 500
Лехтуси  2500 5000 450
Лисий Нос  2000 4000 450
Ломоносов 2500 5000 750
Луга  2500 13000 1700
Лужки  3500 9000 1100
Лукаши  3000 6000 900
Малое Верево  2500 5000 800
Малое Карлино  2500 5000 800
Мартышкино  2500 6000 1000
Мга  3500 7000 1100
Медный Завод  2500 5000 500
Металлострой 2500 5000 500
Мистолово  2000 3500 400
Мурино  1500 2500 350
Невская Дубровка 2500 5000 600
Низино, Ломоносовский район 3000 6000 1100
Никольское  2500 5000 600
Огоньки  3500 6000 700
Озерки Всеволожск  2500 3000 400
Оржицы  3500 7000 800
Осельки  2000 4000 400
Отрадное  2000 5000 600
Павлово Всеволожск  2500 3000 400
Павлово на Неве  2500 6000 700
Павловск  3000 6000 850
Парголово 2000 2500 400
Пеники  2500 6000 800
Песочное  4000 8000 900
Песочный  2000 4000 500
Петергоф 2500 7000 800
Пижма 2500 7000 800
Понтонный  2000 5000 700
Порошкино  2000 3000 400
Пос. им. Морозова  2500 6000 800
Пос. им. Свердлова  2500 5000 700
Приладожский  3000 7000 800
Пупышево 5000 10000 1200
Пушкин 2000 6000 800
Разбегаево  3500 7000 800
Разметелево  2000 3500 450
Рахья  2000 3500 450
Репино  3000 6000 600
Рождествено  2500 8000 1000
Ропша  2500 7000 800
Рощино 2500 6000 800
Русско-Высоцкое  3500 7000 800
Саперный . 2000 4000 500
Сертолово  1500 2000 200
Сестрорецк  2000 4000 500
Сиверский  3500 8000 1000
Синявино 3000 6000 700
Сланцы 7000 15000 2000
Солнечное  2500 5000 500
Сосново 4500 9000 1000
Сосновый Бор  5000 10000 1200
Стрельна . 2500 5000 700
Тайцы 3500 7000 800
Токсово  2500 4500 400
Тосно. 3500 7000

800

Тярлево, Пушкинский р-он 2000  6000 800 
Форносово 3500 7000 800
Ульяновка 3500 7000 800
Усть-Ижора 3000 6000 900
Ушаки . 3500 7000 800
Шлиссельбург  3000 6000 800
Шушары  2500 5000 600
Щеглово  2500 4000 500
Юкки 2000 3500 500 
Янино - 1  2000 2500 400

 

 

 

 0